※MSDSを閲覧できない場合や公開されていない製品のSDSや英語版SDSがご入用の方は、株式会社ニッポンジーンまでお問い合わせください。
▲このページのトップへ
A | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
AccI | 318-00012, 312-00015, 310-00016 | ○ | |
AccII | 315-00022, 319-00025, 317-00026 | ○ | |
Acetylated BSA | 316-07291 | ○ | |
Acid Phenol | 315-90291 | ○ | |
AflII | 312-02531, 318-02533, 316-02534 | ○ | |
Agarose 21 | 313-03242, 319-03244, 311-03243, 315-03241 | ○ | |
Agarose H | 319-01201, 317-01202, 315-01203 | ○ | |
Agarose HS | 312-01431, 318-01433 | ○ | |
Agarose L | 317-01182, 319-01181 | ○ | |
Agarose S | 312-01193, 313-90231, 318-01195, 316-01191 | ○ | |
Agarose S Tablet | 316-06071, 312-06073 | ○ | |
Agarose X | 311-02682, 313-02681, 319-02683 | ○ | |
Agarose XP | 312-06512, 310-06513, 316-06515, 314-06511 | ○ | |
AgeI | 313-02561, 319-02563, 317-02564 | ○ | |
Alkaline Phosphatase recombinant (Calf intestine) | 312-08011 | ○ | |
AluI | 312-00032, 316-00035, 314-00036 | ○ | |
Alw44I | 313-02181, 319-02183, 317-02184 | ○ | |
AMV Reverse Transcriptase | 311-07501 | ○ | |
Anti-Cas9 Monoclonal Antibody | 310-08431 | ○ | |
Anti-Taq antibody | 311-08221 | ○ | |
ApaI | 311-00862, 315-00865, 313-00866 | ○ | |
AseI | 319-02541, 315-02543, 313-02544 | ○ | |
Assist Buffer for ISOSPIN Plant RNA | 315-08501 | ○ | |
AvaI | 319-00042, 313-00045, 311-00046, 311-02981 | ○ | |
AvaII | 316-00052, 310-00055, 318-00056 | ○ | |
AxyI | 314-01011, 312-01012, 316-01015 | ○ |
▲このページのトップへ
B | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
B.rapa Discrimination ACCg8 Oligonucleotide | 313-07181, 319-07183 | ||
B.rapa Discrimination B.napus Positive Control Plasmid | 316-07171, 312-07173 | ○ | |
B.rapa Discrimination B.rapa Positive Control Plasmid | 317-07221, 313-07223 | ○ | |
B.rapa Discrimination BnC1 Oligonucleotide | 310-07191, 316-07193 | ||
Bac'n'Roll Beads | 314-06251 | ○ | |
Bacterial Alkaline Phosphatase (E.coli A19) | 318-01531 | ○ | |
Bacterial Alkaline Phosphatase (E.coli C75) | 310-01591, 316-01593 | ○ | |
BalI | 310-00491, 318-00492, 312-00495 | ○ | |
BamHI | 315-00061, 319-00064, 315-00066, 310-01971 | ○ | |
BclI | 318-02511, 314-02513, 312-02514 | ○ | |
BglI | 310-00072, 314-00075, 312-00076 | ○ | |
BglII | 319-00081, 315-00083, 313-00084, 317-01981 | ○ | |
Bits社 次世代シーケンシング関連情報処理技術 | - | ||
Blue ladder - HRP monoclonal antibody | 312-81411 | ○ | |
Blunting-Convenience Kit | 312-06291, 318-06293 | ○ | |
BsmI | 312-01291, 318-01293, 316-01294 | ○ | |
Bsp1286I | 317-01023, 315-01024, 311-01026 | ○ | |
BssHII | 311-01222, 315-01225, 313-01226, 318-02991 | ○ | |
Bst DNA Polymerase | 311-07481 | ○ | |
BstEII | 314-00092, 318-00095, 316-00096, 311-02001 | ○ | |
Bubble Block | 315-07021 | ○ | |
Buffer 受託調製 | - |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ
E | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
EcoO109I | 318-01151, 316-01152, 310-01155 | ○ | |
EcoRI | 314-00112, 310-00114, 318-00115, 314-01751 | ○ | |
EcoRII | 317-00881, 315-00882, 319-00885 | ○ | |
EcoRV | 317-00462, 311-00465, 319-00466, 315-02021 | ○ | |
ECOS Competent E.coli BL21(DE3) | 318-06531, 314-06533, 312-06534 | ○ | |
ECOS Competent E.coli XL1-Blue | 311-06521, 317-06523, 315-06524 | ○ | |
ECOS Competent E.coli DH5α | 310-06231, 316-06233, 314-06234, 310-06236 | ○ | |
ECOS Competent E.coli DH5α -Jumbo Pack- | 312-07031 | ○ | |
ECOS Competent E.coli JM109 | 317-06241, 313-06243, 311-06244, 317-06246 | ○ | |
ECOS X Competent E.coli DH5α | 314-07731, 310-07733 | ○ | |
EcoT38I | 314-01072, 318-01075, 316-01076, 315-03001 | ○ | |
EtBr Solution | 315-90051 | ○ | |
Ethachinmate | 312-01791, 318-01793 | ○ | |
Expression Vector pLEAD4 DNA, pre-digested | 315-06801 | ○ | |
Expression Vector pLEAD5 DNA, pre-digested | 312-06811 | ○ |
▲このページのトップへ
F | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
FokI | 319-00123, 317-00124, 313-00126 | ○ | |
FRED Assay Kit for Plant DNA | 310-08671 | ○ | |
FspI | 315-02521, 311-02523, 319-02524 | ○ |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ
H | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
HaeII | 318-00132, 312-00135, 310-00136 | ○ | |
HaeIII | 317-00141, 313-00143, 311-00144, 319-02041 | ○ | |
HEX Calibration Probe | 318-06771 | ○ | |
HGS Diamond Taq | 318-81251 ![]() |
||
HhaI | 319-00162, 313-00165, 311-00166 | ○ | |
Hi-Competence Broth | 319-01343 | ○ | |
High-Salt Precipitation Solution | 313-06341 | ○ | |
HincII | 316-00172, 310-00175, 318-00176 | ○ | |
HindIII | 311-01163, 319-01164, 313-01162, 311-01761 | ○ | |
HinfI | 310-00192, 314-00195, 310-00197, 313-02061 | ○ | |
Hot-Start Gene RED PCR Mix | 319-08381, 315-08383, 313-08384 | ○ | |
Hot-Start Gene Taq | 319-07041, 315-07043, 313-07044 | ○ | |
Hot-Start Gene Taq NT | 311-07523, 319-07524, 315-07521 | ○ | |
HpaI | 313-00202, 317-00205, 315-00206 | ○ | |
HULK Alginate lyase | 319-08261 | ○ |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ
K | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
Klenow Fragment | 312-00814, 318-00816 | ○ | |
KpnI | 310-00212, 314-00215, 312-00216, 310-02071 | ○ |
▲このページのトップへ
L | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
Lambda DNA | 318-00414, 314-00416 | ○ | |
Lambda DNA (dam-) | 315-00424, 311-00426 | ○ | |
Lambda DNA(Klenow treated) | 318-05291, 314-05293 | ○ | |
LAMBDA INN | 317-01741 | ○ | |
LAMP プライマー設計&合成サービス | 001-00890 | ||
Ligation Pack | 310-01471 | ○ | |
Ligation-Convenience Kit | 319-05961, 315-05963 | ○ | |
Loading Buffer | 313-90111 | ○ | |
Lysis buffer for DirectAce | 318-08231 | ○ | |
Lysis Solution BB SP1 | 313-06221 | ○ |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ
N | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
NarI | 311-00502, 315-00505, 313-00506 | ○ | |
NciI | 312-01132, 316-01135, 314-01136 | ○ | |
NcoI | 310-00511, 312-00515, 310-00516, 319-03021 | ○ | |
NdeI | 319-01142, 313-01145, 311-01146 | ○ | |
NdeII | 317-01861, 313-01863, 311-01864 | ○ | |
NheI | 314-00891, 310-00893, 318-00894 | ○ | |
NotI | 316-01451, 312-01453, 310-01454 | ○ | |
NruI | 315-00522, 319-00525, 317-00526 | ○ | |
NsiI | 317-00901, 315-00902, 319-00905 | ○ | |
NspV | 312-00912, 316-00915, 314-00916 | ○ |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ
P | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
p53 Primer Exon 10 | 310-03551 ![]() |
○ | |
p53 Primer Exon 11 | 317-03561 ![]() |
○ | |
p53 Primer Exon 2,3 | 312-03491 ![]() |
○ | |
p53 Primer Exon 4 | 315-03501 ![]() |
○ | |
p53 Primer Exon 5 | 312-03511 ![]() |
○ | |
p53 Primer Exon 6 | 319-03521 ![]() |
○ | |
p53 Primer Exon 7 | 316-03531 ![]() |
○ | |
p53 Primer Exon 8,9 | 313-03541 ![]() |
○ | |
pACYC177 DNA | 310-02191 | ○ | |
pACYC184 DNA | 313-02201 | ○ | |
pBR322 DNA | 319-00444, 315-00446 | ○ | |
PCR Marker Maker 100H | 311-03081 ![]() |
○ | |
PCR Marker Maker 100L | 317-03061 ![]() |
○ | |
PCR Marker Maker 200E | 312-03131 ![]() |
○ | |
PCR Marker Maker 200U | 318-03111 ![]() |
○ | |
Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25 : 24 : 1) | 311-90151 | ○ | |
Pho DNA Polymerase | 314-07111, 310-07113 | ○ | |
pMW 118 DNA | 314-01871 | ○ | |
pMW 119 DNA | 313-01581 | ○ | |
pMW 218 DNA | 317-02601 | ○ | |
pMW 219 DNA | 310-02571 | ○ | |
PstI | 312-01171, 314-01175, 312-01176, 318-01771 | ○ | |
pUC 18 DNA | 314-00994, 310-00996 | ○ | |
pUC 19 DNA | 311-01004, 317-01006 | ○ | |
PvuII | 311-00281, 317-00283, 315-00284, 317-02101 | ○ |
▲このページのトップへ
Q | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
qPCR Mastermix | 314-80011 | ||
qPCR Mastermix Plus | 312-80291 | ||
qPCR Mastermix Plus Low Rox | 312-80431 | ||
qPCR QuickGoldStar Mastermix Plus | 319-80321 |
▲このページのトップへ
R | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
Reaction Buffer Building Set | 314-02471 ![]() |
○ | |
Ribonuclease (DNase free) Glycerol Solution | 312-01931 | ○ | |
Ribonuclease (DNase free) Solution | 313-01461 | ○ | |
RNA Ladder (0.125-6.0kb) | 311-06261, 317-06263 | ○ | |
RNase A | 318-06391 | ○ | |
RNase Inhibitor | 315-08121 | ○ | |
ROX Passive Reference | 315-80421 | ||
RsaI | 318-00291, 314-00293, 312-00294, 314-02111 | ○ | |
RT mate | 315-05941, 311-05943 | ○ | |
RT qPCR Mastermix | 313-80221 |
▲このページのトップへ
S | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
SacI | 319-00302, 313-00305, 311-00306, 311-02121 | ○ | |
SacII | 319-00922, 313-00925, 311-00926 | ○ | |
SalI | 318-00311, 314-00313, 312-00314, 315-01781 | ○ | |
Sau3AI | 313-00322, 311-00323, 319-00324 | ○ | |
Sau96I | 310-00332, 314-00335, 312-00336 | ○ | |
ScaI | 313-01081, 319-01083, 317-01084 | ○ | |
ScrFI | 318-00931, 316-00932, 310-00935 | ○ | |
SDS-PAGE 10X Running Buffer | 312-90321, 318-90323 | ○ | |
SfiI | 319-01441, 315-01443, 313-01444 | ○ | |
SmaI | 314-00352, 318-00355, 316-00356, 318-02131 | ○ | |
Smart Ladder (0.2-10kbp) | 317-03941, 313-03943 | ○ | |
SP6 Promoter Primer | 318-02631 | ○ | |
SpeI | 315-01541, 311-01543, 319-01544 | ○ | |
SphI | 310-01091, 316-01093, 314-01094 | ○ | |
SspI | 313-01101, 311-01102, 315-01105 | ○ | |
StuI | 315-00365, 311-00367, 319-00368 | ○ | |
StyI | 315-00941, 311-00943, 319-00944 | ○ | |
SwaI | 311-06141, 317-06143, 315-06144 | ○ |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ
U | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
UNG (Uracyl-N-Glycosylase) | 316-80211 ![]() |
||
UniversAll Extraction Buffer II | 316-08391 | ○ |
▲このページのトップへ
W | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
Western 7 Protein Ladder | 311-07741 | ○ |
▲このページのトップへ
X | 製品名(英語名) | Code No. | SDS |
---|---|---|---|
XbaI | 317-00381, 313-00383, 317-00386, 312-02151 | ○ | |
XhoI | 312-00392, 316-00395, 314-00396, 319-02161 | ○ |