品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GE1 Buffer | 314-06371 | 500 ml x 1 | 12,000 円 | シリーズ共通 |
GE2 Buffer | 311-06381 | 200 ml x 1 | 8,000円 | GM quicker 専用 |
GE2-K Buffer | 318-06651 | 50 ml x 2 | 8,000円 | GM quicker 2, 96専用 |
GB3 Buffer | 315-06661 | 12.5 ml x 2 | 8,000円 | シリーズ共通 |
GW Buffer | 311-06641 | 40 ml x 2 | 8,000円 | シリーズ共通 |
RNase A(100 mg/ml) | 318-06391 | 0.5 ml x 5 | 19,600円 | シリーズ共通 |
GM quicker 2 Enzyme Set (Proteinase K 1ml x 2, α-Amylase 0.1ml x 2) |
312-06671 | 1セット | 22,000円 | シリーズ共通 |
Collection Tube | 319-08141 | 100回用 | 8,000円 | シリーズ共通 *1 |
Collection Tube | 315-08143 | 500回用 | 19,600円 | シリーズ共通 *1 |
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
穀物・加工食品からのDNA抽出キット GM quicker シリーズでは、キット構成品の一部を単品販売しております。
使用されるGM quicker シリーズのキット構成品と同じ名前の試薬をご購入ください。
▲このページのトップへ
構成品 | 容量 | 保存 | 備考 |
---|---|---|---|
GE1 Buffer | 500 ml x 1 | 室温 | シリーズ共通 |
構成品 | 容量 | 保存 | 備考 |
---|---|---|---|
GE2 Buffer | 200 ml x 1 | 室温 | GM quicker 専用(他のキットでは使用できません) |
構成品 | 容量 | 保存 | 備考 |
---|---|---|---|
GE2-K Buffer | 50 ml x 2 | 室温 | GM quicker 2, 96専用(他のキットでは使用できません) |
構成品 | 容量 | 保存 | 備考 |
---|---|---|---|
GB3 Buffer | 12.5 ml x 2 | 室温 | シリーズ共通 |
構成品 | 容量 | 保存 | 備考 |
---|---|---|---|
GW Buffer | 40 ml x 2 | 室温 | シリーズ共通 |
構成品 | 容量 | 保存 | 備考 |
---|---|---|---|
RNase A(100 mg/ml) | 0.5 ml x 5 | 室温(冷蔵) | シリーズ共通 |
構成品 | 容量 | 保存 | 備考 |
---|---|---|---|
Proteinase K (20 mg/ml) | 1 ml x 2 | -20°C | シリーズ共通 |
α-Amylase (高濃度品) | 0.1 ml x 2 | -20°C | シリーズ共通 |
構成品 | 容量 | 保存 | 備考 |
---|---|---|---|
Collection Tube | 50本 x 2 | 室温 | シリーズ共通 *1 On-Site Column Set には使用できません。 |
構成品 | 容量 | 保存 | 備考 |
---|---|---|---|
Collection Tube | 50本 x 10 | 室温 | シリーズ共通 *1 On-Site Column Set には使用できません。 |
単品販売の試薬にキットマニュアルは付属しておりません。
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ