品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ダイズ内在性DNA Le1 オリゴヌクレオチドセット | 319-05601 | 1 set | 36,000円 | |
GMダイズ(LLS)系統別DNA LLS オリゴヌクレオチドセット | 312-07391 | 1 set | 36,000円 | |
GMダイズ(LLS)プラスミドセット -ColE1/TE- | 315-07381 | 1 set | 37,000円 |
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
▲このページのトップへ
-20°C保存(遮光)
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | Le1n 02-5' & 3' (25 µM each) |
標識プローブ | 180 µl x 1 | Le1-Taq (10 µM) |
マニュアル表記: 内在性遺伝子(Le1)検知用 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | KVM175 & SMO001 (25 µM each) |
標識プローブ | 180 µl x 1 | TM031-Taq (10 µM) |
マニュアル表記: LLS specific 検知用 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
ColE1/TE (No Template Control) | 90 µl x 2 | ColE1 DNA (5 ng/µl) in TE |
LLS-ColE1/TE- 20 | 90 µl x 2 | 20 copies/2.5 µl |
LLS-ColE1/TE- 125 | 90 µl x 2 | 125 copies/2.5 µl |
LLS-ColE1/TE- 1.5k | 90 µl x 2 | 1,500 copies/2.5 µl |
LLS-ColE1/TE- 20k | 90 µl x 2 | 20,000 copies/2.5 µl |
LLS-ColE1/TE- 250k | 90 µl x 2 | 250,000 copies/2.5 µl |
ポジティブコントロールプラスミド 使用可能なプライマー: Le1検知用, LLS specific検知用 |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ