品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GM コメ CpTI コメ検出用オリゴヌクレオチド 2 | 317-07581 | 180 µl | 18,800円 | *1 |
コメ内在性 DNA PLD オリゴヌクレオチドセット 2 | 312-07531 | 1 set | 36,000円 | |
GM コメ 63Bt コメ検出用オリゴヌクレオチドセット 2 | 319-07541 | 1 set | 36,000円 | |
GM コメ NNBt コメ検出用オリゴヌクレオチドセット 2 | 316-07551 | 1 set | 36,000円 | |
GM コメ 害虫抵抗性コメ検査用陽性コントロールプラスミド 2 | 310-07571 | 50 µl | 12,000円 | |
GM コメ 害虫抵抗性コメ検査用陽性コントロールプラスミド 2 | 316-07573 | 50 µl x 5 | 36,000円 |
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
*1 CpTI 検出用プローブ(KDEL-P)の販売はニッポンジーンではしておりません。
▲このページのトップへ
-20°C保存(遮光)
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | CpTI-2F, NOS-1R (25 µM each) CpTI コメ検出用プライマー対 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | PLD3959F, PLD4038R (25 µM each) |
標識プローブ | 180 µl x 1 | PLD-P (10 µM) |
マニュアル表記: コメ陽性対照用(PLD) |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | T52-SF, OsNOS-R2 (25 µM each) |
標識プローブ | 180 µl x 1 | GM63-Taq (10 µM) |
マニュアル表記: 63Bt コメ検出用 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | T52-SF, OsNOS-R2 (25 µM each) |
標識プローブ | 180 µl x 1 | NGMr-Taq (10 µM) |
マニュアル表記:NNBt コメ検出用 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プラスミド | 50 µl x 1 | 形状: ColE1/TE溶液 使用可能なプライマー: コメ陽性対照用(PLD), CpTI コメ検出用, 63Bt コメ検出用, NNBt コメ検出用 |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ