品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コメ内在性DNA SPS オリゴヌクレオチド | 312-06693 | 180 µl | 18,800円 | |
GM コメCry1 Ac 検出用オリゴヌクレオチド | 315-06703 | 180 µl | 18,800円 | |
GM コメBt コメ検出用オリゴヌクレオチド | 312-06713 | 180 µl | 18,800円 | |
GM コメBt コメ確認用オリゴヌクレオチド | 319-06723 | 180 µl | 18,800円 | |
GM コメBt コメ陽性コントロールプラスミド | 317-06741 | 50 µl | 12,000円 | |
GM コメBt コメ陽性コントロールプラスミド | 313-06743 | 50 µl x 5 | 36,000円 | |
HEX キャリブレーションプローブ | 318-06771 | 3 ml | 15,000円 |
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
▲このページのトップへ
-20°C保存
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | SPSF, SPSR (25 µM each) 陽性対照用プライマー対(SPS) |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | AC-3F, AC-3R (25 µM each) Cry1 Ac 検出用プライマー対 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | Oscry1Ac-F, OsNOS-R2 (25 µM each) Bt コメ検出用プライマー対 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | actACS3F, actACS3R (25 µM each) Bt コメ確認用プライマー対 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プラスミド | 50 µl x 1 | 形状: ColE1/TE溶液 使用可能なプライマー: 陽性対照用(SPS), Cry1 Ac 検出用, Bt コメ検出用, Bt コメ確認用 各プライマー対 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
HEX キャリブレーションプローブ | 3 ml x 1 | 3.2 µM HEX修飾オリゴヌクレオチド |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ