品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
α-Amylase Ultrapure | 310-04754 | 600 units | 9,000円 | |
α-Amylase Ultrapure | 316-04751 | 4,000 units | 23,000円 | |
α-Amylase Ultrapure | 312-04753 | 4,000 units x 5 | 80,000円 |
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
α-Amylaseはα-1,4-グルコシド結合を加水分解する酵素です。
試料中のデンプンを効率的に液化することから、デンプンを多く含む試料からのDNAを抽出する際のサンプル前処理に非常に有効です。
(注意) 本品は、GM quicker 2 Enzyme Setに含まれるα-Amylase(高濃度品)の代わりに使用することはできません。GM quicker 2 Enzyme Setに含まれるα-Amylase(高濃度品)は、スピンカラムに最適化するため、本製品α-Amylase Ultrapure よりも高濃度で提供しております。
DNaseをほとんど含まない。
高い精製度α-Amylaseに由来するDNAをほとんど含まない。
高い反応温度酵素反応の至適温度が100°C 前後であるため、本品に最適化された反応条件下ではデンプン液化とサンプル由来のDNase の失活を1 ステップで行うことが可能。
広い至適pH酵素反応の至適pH が5 ~ 9 と非常に広く、様々な実験系に対応。
起源 | Bacillus subtilis |
活性 | 4〜10 units/µl |
活性の定義 | 下記の測定条件において、酵素液の代わりに緩衝液のみを加えたものを対照とし、青紫色呈色1%低下する酵素量を1ユニットとする。 ヨウ素呈色法 1. 1%可溶性デンプン1 mlを含む10 mM酢酸緩衝液(pH6.0) を40°Cで5分間保温する。 2. 酵素液0.1 mlを加えて撹拌後40°Cで10分間反応させる。 3. 反応液0.1 mlを分注し、0.1 N塩酸を1 ml加えて反応を停止させる。 4. 反応停止液を50 µl分注し0.005% I2 / 0.05 % KIを1 ml加える。 5. デンプンが呈色する青紫色を660 nmの吸光度で測定する。 |
純度 | 本酵素30 unitsと1 µgのλ/HindIIIを37°Cで16時間反応させた後、アガロースゲル電気泳動を行った結果、泳動パターンに変化は認められない。 |
形状 | 10 mmol/l Tris-HCl (pH8.0), 10 mmol/l CaCl2, 50% Glycerol |
酵素反応条件 | 30 mmol/l Tris-HCl (pH8.0), 500 mmol/l NaCl, 10 mmol/l CaCl2, 5 mol/l Urea, 5% Tween 20, 0.5% Triton X-100 本品に酵素反応専用Bufferは添付されておりません。 酵素反応条件とは異なる組成での反応も可能であり、その場合は以下の点に留意してください。 *Ca2+(終濃度 1 mmol/l 以上)存在下で安定。 *Urea, Tween 20, Triton X-100 の添加によって、より少ない酵素量でサンプルを処理することが可能となる。 |
▲このページのトップへ
-20°C
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
α-Amylase Ultrapure | 600 units x 1 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
α-Amylase Ultrapure | 4,000 units x 1 |
▲このページのトップへ
コーンを原料としたスナックをサンプルとして、上記プロトコールで抽出した際のα-Amylase Ultrapure反応後の様子およびα-Amylase Ultrapureによって液化された抽出液を下記に示す。
本製品反応後のサンプル(10,000 x gの遠心後) | α-Amylase Ultrapureによって液化された抽出液 |
---|---|
左: α-Amylase Ultrapure 無し 右: α-Amylase Ultrapure 有り |
α-Amylase Ultrapureによってデンプンを液化し、粘性の少ない抽出液を回収できる。 |
コーン、小麦、ポテトを原料とする市販の加工食品から、α-Amylase Ultrapureを用いてDNAを 抽出、精製後、得られたDNAを鋳型として各原料に特異的な遺伝子の増幅を行った。
Lane | ||
1 | コーンスナック A | |
2 | コーンスナック B | |
3 | コーンスナック C | |
4 | コーンスナック D | |
5 | コーンスナック E | |
6 | コーンスナック F | |
M | Marker11 (pUC19/MspI digest) | |
N | 鋳型DNA無し (negative control) | |
P | コーンミール ( x 1/10) (positive control) |
Lane | ||
N | 鋳型DNA無し(negative control) | |
1 | 焼そば(蒸し麺) ( x 1) | |
2 | 焼そば(蒸し麺) ( x 1/10) | |
3 | 焼そば(蒸し麺) ( x 1/100) | |
M | Marker11 (pUC19/MspI digest) | |
N | 鋳型DNA無し(negative control) | |
4 | インスタントラーメン (フリーズドライ麺) ( x 1) | |
5 | インスタントラーメン (フリーズドライ麺) ( x 1/10) | |
6 | インスタントラーメン (フリーズドライ麺) ( x 1/100) | |
M | Marker11 (pUC19/MspI digest) | |
N | 鋳型DNA無し (negative control) | |
7 | インスタントうどん (油揚げ麺) ( x 1) | |
8 | インスタントうどん (油揚げ麺) ( x 1/10) | |
9 | インスタントうどん (油揚げ麺) ( x 1/100) |
Lane | ||
N | 鋳型DNA無し (negative control) | |
1 | 焼そば (蒸し麺) ( x 1) | |
2 | 焼そば (蒸し麺) ( x 1/10) | |
3 | 焼そば (蒸し麺) ( x 1/100) | |
M | Marker11 (pUC19/MspI digest) | |
N | 鋳型DNA無し (negative control) | |
4 | インスタントラーメン (フリーズドライ麺) ( x 1) | |
5 | インスタントラーメン (フリーズドライ麺) ( x 1/10) | |
6 | インスタントラーメン (フリーズドライ麺) ( x 1/100) |
・( ) 内の x 1、 x 1/10、 x 1/100 は抽出したDNA溶液の希釈倍率。
・精製にはQIAGEN Genomic-tip 100/Gを使用
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ