アガロースゲル濃度 | Orange G | Bromophenol Blue | Xylene Cyanol FF |
---|---|---|---|
1% Agarose S | 約 100 bp | 約 900 bp | 約 5000 bp |
2% Agarose S | 約 30 bp | 約 300 bp | 約 1500 bp |
3% Agarose 21 | 約 10 bp | 約 100 bp | 約 500 bp |
▲このページのトップへ
ポリアクリルアミドゲル濃度 | 有効に分離できるDNA断片の長さ | Bromophenol Blue | Xylene Cyanol FF |
---|---|---|---|
3.5% (w/v) ポリアクリルアミドゲル | 1000 - 2000 bp | 約 100 bp | 約 460 bp |
5.0% (w/v) ポリアクリルアミドゲル | 80 - 500 bp | 約 65 bp | 約 260 bp |
8.0% (w/v) ポリアクリルアミドゲル | 60 - 400 bp | 約 45 bp | 約 160 bp |
12.0% (w/v) ポリアクリルアミドゲル | 40 - 200 bp | 約 20 bp | 約 70 bp |
15.0% (w/v) ポリアクリルアミドゲル | 25 - 150 bp | 約 15 bp | 約 60 bp |
20.0% (w/v) ポリアクリルアミドゲル | 6 - 100 bp | 約 12 bp | 約 45 bp |
▲このページのトップへ