品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Bacterial Alkaline Phosphatase (E. coli C75) | 310-01591 | 60 units | 10,000円 | |
Bacterial Alkaline Phosphatase (E. coli C75) | 316-01593 | 60 units x 5 | 40,000円 |
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
本品は、ほとんどすべてのりん酸モノエステル化合物を非特異的に脱りん酸化する反応を触媒しますが、二りん酸および三りん酸化合物を分解しない酵素です。
起源 | Escherichia coli C75 |
---|---|
活性 | 0.2 ~ 1 units/µl |
単位の定義 | 1 unit は、p-Nitrophenyl Phosphate から、25°C、pH 8.0 で、1 分間に1 µmol のp-Nitrophenol を遊離させる酵素活性とする。 |
形状 | 10 mmol/l Tris-HCl(pH 8.0), 100 mmol/l KCl, 1 mmol/l MgSO4, 50%(v/v)Glycerol |
酵素反応条件 | 100 mmol/l Tris-HCl(pH 8.0), 1 mmol/l MgSO4, 37°C 添付の酵素反応専用バッファー(1 ml x 1 本)は酵素反応条件の10 倍濃度である。例えば反応容量が50 µlの場合には酵素反応専用バッファーを5 µl 加える。 |
純度 | 本酵素1 unit と1 µg のλ/Hind III フラグメントとを37°Cで24 時間反応させても、DNA のアガロースゲル電気泳動パターンに変化は認められない。本酵素1 units と、2 µg の基質RNA とを37°Cで1 時間反応させても、RNA のアガロースゲル電気泳動パターンに変化は認められない。 |
▲このページのトップへ
構成品 | 容量 | 保存 | 備考 |
---|---|---|---|
Bacterial Alkaline Phosphatase (E. coli C75) | 60 units | -20°C | |
10 x BAP Buffer | 1 ml | -20°C | 添付反応バッファーは、酵素反応条件の10倍濃度です。 |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ