品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ダイズ内在性DNA Le1n02 オリゴヌクレオチド | 313-05501 | 60 µl | 14,000円 | |
ダイズ内在性DNA Le1n02 オリゴヌクレオチド | 319-05503 | 180 µl | 22,800円 | |
GM ダイズ(RRS) 系統別DNA RRS-01 オリゴヌクレオチド | 310-05511 | 60 µl | 14,000円 | |
GM ダイズ(RRS) 系統別DNA RRS-01 オリゴヌクレオチド | 316-05513 | 180 µl | 22,800円 | |
組換えDNA P35S-1 オリゴヌクレオチド | 317-05521 | 60 µl | 14,000円 | |
組換えDNA P35S-1 オリゴヌクレオチド | 313-05523 | 180 µl | 22,800円 | |
組換えDNA NOS ter-2 オリゴヌクレオチド | 314-05531 | 60 µl | 14,000円 | |
組換えDNA NOS ter-2 オリゴヌクレオチド | 310-05533 | 180 µl | 22,800円 | |
GM ダイズ(RRS)陽性コントロールプラスミド | 311-04941 | 50 µl | 14,000円 |
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
▲このページのトップへ
-20°C保存
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 包装単位 x 1 | Le1n02-5´&3´ (25 µM each) 内在性遺伝子(Le1)検知用 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 包装単位 x 1 | RRS-01-5´&3´ (25 µM each) RRS specific 検知用 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 包装単位 x 1 | P35S-1-5´&3´ (25 µM each) CaMV 35S promoter検知用 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 包装単位 x 1 | NOS ter 2-5´&3´ (25 µM each) NOS terminator 検知用 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プラスミド | 50 µl x 1 | 形状: ColE1/TE溶液 使用可能なプライマー: Le1検知用, RRS specific検知用, CaMV 35S promoter検知用, NOS terminator検知用 |
▲このページのトップへ
GM ダイズ定性試験用試薬(オリゴヌクレオチド、陽性コントロールプラスミド)を用いて、PCR およびアガロースゲル電気泳動を行った。PCR 条件は、農林水産省JAS 分析試験ハンドブック「遺伝子組換え食品検査・分析マニュアル」にしたがって下記の条件で行った。
0.625 U AmpliTaq Gold® |
---|
PCR 緩衝液 |
1.5 mmol/l 塩化マグネシウム |
0.2 mmol/l dNTP(each) |
0.5 μmol/l プライマー(each) |
25 ng 鋳型DNA(プラスミド2.5 μl) |
総液量 25 μl |
95°C | 10分 | ||
---|---|---|---|
95°C | 30秒 | 40 サイクル | |
60°C | 30秒 | ||
72°C | 30秒 | ||
72°C | 7分 | ||
4°C |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ