品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ内在性DNA UGPaseオリゴヌクレオチド | 316-05993 | 180 µl | 18,800円 | |
GMジャガイモスクリーニング用DNA Cry III Aオリゴヌクレオチド | 316-06473 | 180 µl | 18,800円 | |
GMジャガイモ系統別DNA NewLeafオリゴヌクレオチド | 313-06483 | 180 µl | 18,800円 | |
GMジャガイモ系統別DNA NewLeaf Plus (NLP01) オリゴヌクレオチド | 310-06493 | 180 µl | 18,800円 | |
GMジャガイモ系統別DNA NewLeaf Y・SEMT 15-02 確認用オリゴヌクレオチド | 310-06013 | 180 µl | 18,800円 | |
GMジャガイモ定性試験用陽性コントロールプラスミド | 317-06501 | 50 µl | 12,000円 | |
GMジャガイモ定性試験用陽性コントロールプラスミド | 313-06503 | 50 µl x 5 | 36,000円 |
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
▲このページのトップへ
-20°C保存(プローブは遮光して保管)
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | UGPase01-5' & 3' (25 µM each) 陽性対照用プライマー対(UGPase プライマー対) |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | Cry III A 01-5' & 3' (25 µM each) 遺伝子組換えジャガイモ検知用プライマー対(スクリーニング用プライマー対) |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | NL 01-5' & 3' (25 µM each) NewLeaf ジャガイモ2系統検知用プライマー対 (NewLeaf 検出用プライマー対) |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | NLP 01-5' & 3' (25 µM each) NewLeaf Plusジャガイモ3系統検知用プライマー対 (NewLeaf Plus 検出用プライマー対) |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 180 µl x 1 | NLY 01-5' & 3' (25 µM each) NewLeaf Yジャガイモ3系統検知用プライマー対 (NewLeaf Y 検出用プライマー対) |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プラスミド | 50 µl x 1 | 形状: ColE1/TE溶液 使用可能なプライマー: 陽性対照用、スクリーニング用、NewLeaf 検出用、NewLeaf Plus 検出用、NewLeaf Y 検出用 |
▲このページのトップへ
GM ジャガイモ定性検知用試薬(オリゴヌクレオチド、陽性コントロールプラスミド)を用いて、PCR およびアガロースゲル電気泳動を行った。PCR 条件は、食品衛生検査指針理化学編2005(厚生労働省監修 社団法人日本食品衛生協会)に従って下記の条件で行った。
0.625 U AmpliTaq Gold® |
---|
PCR 緩衝液 |
1.5 mmol/l 塩化マグネシウム |
0.2 mmol/l dNTP(each) |
0.5 μmol/l プライマー(each) |
25 ng 鋳型DNA(プラスミド2.5 μl) |
総液量 25 μl |
95°C | 10分 | ||
---|---|---|---|
95°C | 30秒 | 40 サイクル | |
60°C | 30秒 | ||
72°C | 30秒 | ||
72°C | 7分 | ||
4°C |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ