| 品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ内在性DNA SSllb-3 オリゴヌクレオチド | 312-06051 | 60 µl | 15,600円 | |
| トウモロコシ内在性DNA SSllb-3 オリゴヌクレオチド | 318-06053 | 180 µl | 25,400円 | |
| トウモロコシ内在性DNA SSllb オリゴヌクレオチド | 315-05441 | 60 µl | 15,600円 | |
| トウモロコシ内在性DNA SSllb オリゴヌクレオチド | 311-05443 | 180 µl | 25,400円 | |
| GMトウモロコシ系統別DNA GA21-3 オリゴヌクレオチド | 312-05451 | 60 µl | 15,600円 | |
| GMトウモロコシ系統別DNA GA21-3 オリゴヌクレオチド | 318-05453 | 180 µl | 25,400円 | |
| GMトウモロコシ系統別DNA Bt11-3 オリゴヌクレオチド | 319-05461 | 60 µl | 15,600円 | |
| GMトウモロコシ系統別DNA Bt11-3 オリゴヌクレオチド | 315-05463 | 180 µl | 25,400円 | |
| GMトウモロコシ系統別DNA E176-2 オリゴヌクレオチド | 316-05471 | 60 µl | 15,600円 | |
| GMトウモロコシ系統別DNA E176-2 オリゴヌクレオチド | 312-05473 | 180 µl | 25,400円 | |
| GMトウモロコシ系統別DNA T25-1 オリゴヌクレオチド | 313-05481 | 60 µl | 15,600円 | |
| GMトウモロコシ系統別DNA T25-1 オリゴヌクレオチド | 319-05483 | 180 µl | 25,400円 | |
| GMトウモロコシ系統別DNA M810-2 オリゴヌクレオチド | 310-05491 | 60 µl | 15,600円 | |
| GMトウモロコシ系統別DNA M810-2 オリゴヌクレオチド | 316-05493 | 180 µl | 25,400円 | |
| 組換えDNA P35S-1 オリゴヌクレオチド | 317-05521 | 60 µl | 15,600円 | |
| 組換えDNA P35S-1 オリゴヌクレオチド | 313-05523 | 180 µl | 25,400円 | |
| 組換えDNA NOS ter-2 オリゴヌクレオチド | 314-05531 | 60 µl | 15,600円 | |
| 組換えDNA NOS ter-2 オリゴヌクレオチド | 310-05533 | 180 µl | 25,400円 | |
| GMトウモロコシ陽性コントロールプラスミド | 314-04811 | 50 µl | 15,600円 | 
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
▲このページのトップへ
-20°C保存
| 構成品 | 容量 | 備考 | 
|---|---|---|
| プライマー | 包装単位 x 1 | SSllb-3-5´&3´(25 µM each)  内在性遺伝子(SSllb-3)検知用  | 
| 構成品 | 容量 | 備考 | 
|---|---|---|
| プライマー | 包装単位 x 1 | SSllb 1-5´&3´(25 µM each)  内在性遺伝子(SSllb-1) 検知用  | 
| 構成品 | 容量 | 備考 | 
|---|---|---|
| プライマー | 包装単位 x 1 | GA21-3-5´&3´ (25 µM each)  GA21 specific検知用  | 
| 構成品 | 容量 | 備考 | 
|---|---|---|
| プライマー | 包装単位 x 1 | Bt11-3-5´&3´ (25 µM each)  Bt11 specific検知用  | 
| 構成品 | 容量 | 備考 | 
|---|---|---|
| プライマー | 包装単位 x 1 | E176-2-5´&3´ (25 µM each)  Event176 specific検知用  | 
| 構成品 | 容量 | 備考 | 
|---|---|---|
| プライマー | 包装単位 x 1 | T25-1-5´&3´ (25 µM each)  T25 specific検知用  | 
| 構成品 | 容量 | 備考 | 
|---|---|---|
| プライマー | 包装単位 x 1 | M810-2-5´&3´ (25 µM each)  MON810 specific検知用  | 
| 構成品 | 容量 | 備考 | 
|---|---|---|
| プライマー | 包装単位 x 1 | P35S-1-5´&3´ (25 µM each)  CaMV 35S promoter検知用  | 
| 構成品 | 容量 | 備考 | 
|---|---|---|
| プライマー | 包装単位 x 1 | NOS ter-2-5´&3´ (25 µM each)  NOS terminator 検知用  | 
| 構成品 | 容量 | 備考 | 
|---|---|---|
| プラスミド | 50 µl x 1 |   形状: ColE1/TE溶液 使用可能なプライマー: SSllb-3, SSllb-1, GA21, Bt11, Event176, T25, MON810, CaMV 35S promoter, NOS terminator  | 
▲このページのトップへ

GM トウモロコシ定性試験用試薬(オリゴヌクレオチド、陽性コントロールプラスミド)を用いて、PCR およびアガロースゲル電気泳動を行った。PCR 条件は、農林水産省JAS 分析試験ハンドブック「遺伝子組換え食品検査・分析マニュアル」にしたがって下記の条件で行った。
| 0.625 U AmpliTaq Gold® | 
|---|
| PCR 緩衝液 | 
| 1.5 mmol/l 塩化マグネシウム | 
| 0.2 mmol/l dNTP(each) | 
| 0.5 μmol/l プライマー(each) | 
| 25 ng 鋳型DNA(プラスミド2.5 μl) | 
| 総液量 25 μl | 
![]()
| 95°C | 10分 | |
|---|---|---|
| 95°C | 30秒 | 40 サイクル | 
| 60°C | 30秒 | |
| 72°C | 30秒 | |
| 72°C | 7分 | |
| 4°C | 
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ
