品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
トウモロコシ内在性DNA Zein オリゴヌクレオチド | 318-05671 | 60 µl | 12,000円 | |
トウモロコシ内在性DNA Zein オリゴヌクレオチド | 314-05673 | 180 µl | 18,800円 | |
GM トウモロコシ系統別DNA Bt10 オリゴヌクレオチド | 313-06601 | 60 µl | 12,000円 | |
GM トウモロコシ系統別DNA Bt10 オリゴヌクレオチド | 319-06603 | 180 µl | 18,800円 | |
GM トウモロコシ系統別DNA Bt10 確認用オリゴヌクレオチド | 310-06611 | 60 µl | 12,000円 | |
GM トウモロコシ系統別DNA Bt10 確認用オリゴヌクレオチド | 316-06613 | 180 µl | 18,800円 | |
GM トウモロコシ系統別DNA Bt10 陽性コントロールプラスミド | 317-06621 | 50 µl | 12,000円 | |
GM トウモロコシ系統別DNA Bt10 陽性コントロールプラスミド | 313-06623 | 50 µl x 5 | 36,000円 |
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
▲このページのトップへ
-20°C保存
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 包装単位 x 1 | Zein n-5´& Zein n-3´ (25 µM each) 陽性対照用プライマー対 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 包装単位 x 1 | JSF5 & JSR5 (25 µM each) Bt10検出用プライマー対 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プライマー | 包装単位 x 1 | Bt10LS-5´& Bt10LS-3´ (25 µM each) Bt10確認用プライマー対 |
構成品 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
プラスミド | 50 µl x 1 | 形状: ColE1/TE溶液 使用可能なプライマー: Zein検出用, Bt10検出用, Bt10確認用 |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ