| Code No. | 製品名 | 包装単位 | 希望納入価格 |
|---|---|---|---|
| 313-80601 | MESA GREEN qPCR MasterMix Plus for SYBR® Assay |
300 反応用 | 73,500円 |
| 310-80611 | MESA GREEN qPCR MasterMix Plus for SYBR® Assay Low ROX |
300 反応用 | 73,500円 |
| 319-80321 | qPCR QuickGoldStar Mastermix Plus | 300 反応用 | 81,000円 |
| 311-80401 | qPCR QuickGoldStar Mastermix Plus for SYBR® Green I | 300 反応用 | 73,500円 |
| 312-80291 | qPCR Mastermix Plus | 300 反応用 | 63,000円 |
| 310-80351 | qPCR Mastermix Plus for SYBR® Green I | 300 反応用 | 63,000円 |
| 314-80011 | qPCR Mastermix | 300 反応用 | 63,000円 |
| 317-80361 | qPCR Mastermix for SYBR® Green I | 300 反応用 | 63,000円 |
| 312-80431 | qPCR Mastermix Plus Low ROX | 300 反応用 | 63,000円 |
| 316-80451 | qPCR Mastermix Plus for SYBR® Green I Low ROX | 300 反応用 | 63,000円 |
| 313-80101 | qPCR Mastermix No ROX | 300 反応用 | 63,000円 |
| 319-80441 | qPCR Mastermix Plus for SYBR® Green I No ROX | 300 反応用 | 63,000円 |
| 315-80421 | ROX Passive Reference | 300 µl | 5,500円 |
| 313-80221 | Reverse Transcriptase qPCR Mastermix | 300 反応用 | 113,000円 |
| 311-80021 | Lithos qPCR HotStart Mastermix 2mM | 350 反応用 | 63,000円 |
| 318-80031 | Lithos qPCR HotStart Mastermix 3mM 国内在庫がなくなり次第販売中止 | 350 反応用 | 63,000円 |
| 316-80211 | UNG (Uracil-N-Glycosylase) | 300units | 26,000円 |
| 314-80251 | HOTGoldstar™ DNA Polymerase | 500units | 45,000円 |
試験研究用試薬です。
上記希望納入価格に消費税は含まれておりません。
詳細についてはEUROGENTEC社ホームページをご覧ください。
http://www.eurogentec.com
