コーン、小麦、ポテトを原料とする市販の加工食品から、α-Amylase Ultrapureを用いてDNAを 抽出、精製後、得られたDNAを鋳型として各原料に特異的な遺伝子の増幅を行いました。
| <コーン>Zein遺伝子の検出 | ||
|---|---|---|
| Lane No. | Template | ![]() |
| 1 | コーンスナックA | |
| 2 | コーンスナックB | |
| 3 | コーンスナックC | |
| 4 | コーンスナックD | |
| 5 | コーンスナックE | |
| 6 | コーンスナックF | |
| 7 | Marker11(pUC19/Msp I digest) | |
| 8 | 鋳型DNA無し(negative control) | |
| 9 | コーンミール(×1/10)(positive control) | |
| <小麦>Glutenin遺伝子の検出 | ||
| Lane No. | Template | ![]() |
| 1 | 鋳型DNA無し(negative control) | |
| 2 | 焼そば(蒸し麺)(×1) | |
| 3 | 焼そば(蒸し麺)(×1/10) | |
| 4 | 焼そば(蒸し麺)(×1/100) | |
| 5 | Marker11(pUC19/Msp I digest) | |
| 6 | 鋳型DNA無し(negative control) | |
| 7 | インスタントラーメン(フリーズドライ麺)(×1) | |
| 8 | インスタントラーメン(フリーズドライ麺)(×1/10) | |
| 9 | インスタントラーメン(フリーズドライ麺)(×1/100) | |
| 10 | Marker11(pUC19/Msp I digest) | |
| 11 | 鋳型DNA無し(negative control) | |
| 12 | インスタントうどん(油揚げ麺)(×1) | |
| 13 | インスタントうどん(油揚げ麺)(×1/10) | |
| 14 | インスタントうどん(油揚げ麺)(×1/100) | |
| <ポテト>Patatin遺伝子の検出 | ||
| Lane No. | Template | ![]() |
| 1 | Marker11(pUC19/Msp I digest) | |
| 2 | ポテトスナック A(×1) | |
| 3 | ポテトスナック A(×1/10) | |
| 4 | ポテトスナック A(×1/100) | |
| 5 | 鋳型DNA無し(negative control) | |
| 6 | Marker11(pUC19/Msp I digest) | |
| 7 | ポテトスナック B(×1) | |
| 8 | ポテトスナック B(×1/10) | |
| 9 | ポテトスナック B(×1/100) | |
| 10 | 鋳型DNA無し(negative control) | |
( )内の×1、×1/10、×1/100は抽出したDNA溶液の希釈倍率。
精製にはQIAGEN Genomic-tip 100/Gを使用。
α-Amylase Ultrapureの製品説明
α-Amylase Ultrapureの使用例-1