| 10×H | 37°C |
| Code No. | 包装単位 | 希望納入価格 |
|---|---|---|
| 314-00112 | 12,000 units | 9,000円 |
| 310-00114 | 12,000 units×5 | 29,000円 |
| 318-00115 | 12,000 units×10 | 52,000円 |
| 314-01751 | 12,000 units (HC) | 9,000円 |
| 起源 | Escherichia coli RY13 |
| 活性 | 5〜20units/µl 高濃度品 (HC) :50〜200units/µl |
| 酵素反応条件 | 10×H Buffer, 37°C |
| 形状 | 400mmol/l NaCl, 5mmol/l りん酸カリウム(pH7.4), 0.1mmol/l EDTA, 5mmol/l 2-Mercaptoethanol, 0.15% TritonX- 100, 0.2mg/ml BSA, 50% Glycerol |
| 熱失活 | 70°C, 30min.の処理で完全に失活する。 |
| 備考 | 本酵素は、過剰酵素、高グリセロ−ル濃度、高アルカリpH下およびMg2+のMn2+への置換によりスタ−活性を示すことがある。 |
| 参考文献 | 1)Rubin, R. A. and Modrich, P.: Methods in Enzymology,
65, 96 (1980) 2)Greene, P. J., Betlach, M. C. and Boyer, H. W.: Methods Mol. Biol., 7, 87 (1974) |