![]() |
10×M | 37°C |
| Code No. | 包装単位 | 希望納入価格 |
|---|---|---|
| 316-00052 | 85 units | 9,000円 |
| 310-00055 | 85 units×5 | 29,000円 |
| 318-00056 | 85 units×10 | 52,000円 |
| 起源 | Anabaena variabilis (ATCC 27892) |
| 活性 | 3〜15units/µl |
| 酵素反応条件 | 10×M Buffer, 37°C |
| 形状 | 50mmol/l KCl, 10mmol/l Tris-HCl (pH7.5), 0.1mmol/l EDTA, 1mmol/l DTT, 0.2mg/ml BSA, 50% Glycerol |
| 熱失活 | 65°C, 30min.の処理で完全に失活する。 |
| 備考 | 本酵素は、5'・・・GG(A/T)CmC・・・3'を切断しない。 |
| 参考文献 | 1)Murray, K., Hughes, S. G., Brown, J. S. and Bruce, S. A.:
J. Biochem., 159, 317 (1976) 2)Hughes, S. G. and Murray, K.: J. Bio- chem., 185, 65 (1980) |